vendredi 24 janvier 2025 10:27
Marché Ouvert
SEMC 700 0.00%
SVOC 2 395 0.00%
LNBB 4 860 -0.31%
NEIC 710 0.00%
ORGT 1 695 0.00%
SAFC 800 0.00%
SICC 4 260 0.00%
TTLS 2 390 0.00%
UNLC 6 450 0.00%
UNXC 380 0.00%
CBIBF 9 775 0.00%
BICC 14 100 0.71%
BNBC 1 020 2.00%
BOAM 1 800 0.00%
PRSC 1 915 0.00%
ABJC 1 800 0.00%
SMBC 7 400 0.00%
CFAC 575 -0.86%
CABC 1 050 0.00%
ECOC 8 400 0.00%
SHEC 850 0.00%
ONTBF 2 240 0.00%
SIBC 3 535 0.00%
TTLC 2 405 0.00%
SIVC 485 6.59%
STBC 7 485 0.00%
BOAN 2 385 1.06%
SCRC 700 0.00%
ORAC 17 800 0.00%
BOABF 3 000 0.00%
STAC 410 0.00%
SGBC 19 760 -1.20%
SOGC 4 400 -2.00%
NSBC 7 495 -1.38%
SPHC 3 750 -1.06%
BOAS 2 700 0.93%
CIEC 2 185 -0.23%
SDSC 1 315 1.15%
SLBC 13 950 3.33%
ETIT 15 -6.25%
FTSC 1 910 0.00%
SDCC 5 600 1.08%
BOAB 3 300 1.38%
SNTS 24 500 1.66%
PALC 4 500 0.00%
BOAC 4 650 -1.69%
NTLC 7 985 0.00%

Résumé du marché

Actions OBLIGATIONS indices de références

SymboleDescription du titreCours précédentCours d'ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE700000700 0.00%0017 632 720 000
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE2 3950002 395 0.00%002 001 321 875
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN4 8754 8604 8604 8604 860 0.00%29 72097 200 000 000
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE710000710 0.00%009 063 735 750
ORGTORAGROUP TOGO1 6951 6951 6951 6951 695 0.00%1322 035117 658 477 545
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE800000800 0.00%006 495 800 000
SICCSICOR COTE D'IVOIRE4 2600004 260 0.00%002 556 000 000
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL2 3902 3902 3902 3902 390 0.00%2047 80077 860 703 000
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE6 4500006 450 0.00%0059 232 930 000
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE380380380380380 0.00%6524 7007 885 000 000
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO9 7759 7759 7759 7759 775 0.00%40391 000312 800 000 000
BICCBICI COTE D'IVOIRE14 00014 10014 10014 10014 100 0.00%46648 600235 000 047 000
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE1 0001 0201 0201 0201 020 2.00%2525 5006 756 480 000
BOAMBANK OF AFRICA MALI1 8000001 800 0.00%0049 410 000 000
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE1 9150001 915 0.00%0019 609 600 000
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE1 8000001 800 0.00%0019 641 600 000
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 4007 4007 4007 4007 400 0.00%55407 00057 684 480 000
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE580560575560575 0.00%8548 200104 288 842 500
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE1 0500001 050 0.00%006 216 000 000
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE8 4008 4008 4008 4008 400 0.00%1192 400462 425 040 000
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE850850850850850 0.00%130110 50053 550 000 000
ONTBFONATEL BURKINA FASO2 2402 2402 2402 2402 240 0.00%77172 480152 320 000 000
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE3 5353 5353 5403 5353 535 0.00%164579 805176 750 000 000
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE2 4052 4052 4052 4052 405 0.00%2048 100151 422 648 000
SIVCAIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE455485485485485 6.00%8541 2254 235 990 000
STBCSITAB COTE D'IVOIRE7 4850007 485 0.00%00134 393 175 000
BOANBANK OF AFRICA NIGER2 3602 3852 3852 3852 385 1.00%2559 62549 608 000 000
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE700000700 0.00%0013 720 000 000
ORACORANGE COTE D'IVOIRE17 80017 80017 80017 80017 800 0.00%26462 8002 681 665 230 000
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO3 0003 0003 0003 0003 000 0.00%138414 000132 000 000 000
STACSETAO COTE D'IVOIRE410000410 0.00%005 510 400 000
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE20 00020 00020 00019 76019 760 -1.00%561 116 840614 755 533 600
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE4 4904 4904 4904 4004 400 -2.00%1 7377 652 35095 048 096 000
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE7 6007 5957 5957 4957 495 -1.00%2672 005 365185 385 617 140
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE3 7903 7503 7503 7503 750 -1.00%1 0003 750 00095 842 518 750
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL2 6752 7002 7002 7002 700 0.00%2156 70097 200 000 000
CIECCIE COTE D'IVOIRE2 1902 1852 1852 1852 185 0.00%326712 310122 360 000 000
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE1 3001 3001 3151 3001 315 1.00%101131 31571 582 419 500
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE13 50013 95013 95013 95013 950 3.00%341 850229 628 718 000
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO1615151515 -6.00%11 650174 750271 261 600 830
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE1 9101 9101 9301 9101 910 0.00%337643 73026 938 143 400
SDCCSODE COTE D'IVOIRE5 5405 5405 6005 5405 600 1.00%118654 44050 400 000 000
BOABBANK OF AFRICA BENIN3 2553 3003 3003 3003 300 1.00%13 300133 851 458 400
SNTSSONATEL SENEGAL24 10024 10024 50024 10024 500 1.00%72717 521 5002 450 000 000 000
PALCPALM COTE D'IVOIRE4 5004 5004 6454 5004 500 0.00%3 07613 856 50069 566 922 000
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE4 7304 6604 7004 6504 650 -1.00%6953 236 320186 000 000 000
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE7 9857 9807 9857 9807 985 0.00%1261 005 780176 232 144 000

SymboleDescription du titreCours précédentCours d'ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-20264 8440004 844 0.00%0012 111 099 000
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202810 75000010 750 0.00%0051 600 000 000
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-203010 00000010 000 0.00%0012 857 160 000
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-20285 8330005 833 0.00%0011 666 660 000
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-20288 8000008 800 0.00%0044 000 000 000
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202910 75000010 750 0.00%0031 657 030 000
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-20251 0001 0001 0001 0001 000 0.00%5050 0003 825 000 000
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-20274 9000004 900 0.00%0049 000 000 000
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202610 75000010 750 0.00%0053 750 000 000
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202610 00000010 000 0.00%0039 000 000 000
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20285 8330005 833 0.00%0081 666 900 000
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20285 8350005 835 0.00%0077 349 868 650
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-20319 9780009 978 0.00%00133 767 562 500
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-20319 9500009 950 0.00%00133 392 187 500
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-20349 9000009 900 0.00%00163 350 000 000
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203410 00000010 000 0.00%00127 350 000 000
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202810 00000010 000 0.00%00173 000 000 000
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203010 00000010 000 0.00%0066 865 000 000
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-20339 2000009 200 0.00%0040 030 120 000
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910 00000010 000 0.00%0069 698 600 000
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110 00000010 000 0.00%0059 984 230 000
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202910 00000010 000 0.00%0065 895 000 000
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203210 00000010 000 0.00%0038 100 000 000
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202710 40000010 400 0.00%0047 587 248 800
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-20259 1120009 112 0.00%008 542 017 064
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-20259 9990009 999 0.00%0015 998 400 000
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202710 00000010 000 0.00%0035 984 690 000
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202710 99900010 999 0.00%0068 743 793 996
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202810 00000010 000 0.00%0073 333 340 000
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203710 00000010 000 0.00%0052 218 560 000
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-20429 9400009 940 0.00%0094 566 247 580
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203710 15000010 150 0.00%00167 152 128 500
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203010 00000010 000 0.00%0066 000 000 000
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203810 00000010 000 0.00%0082 133 340 000
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202510 00000010 000 0.00%0016 658 690 000
TPCI.O21TPCI 6% 2016-20289 7000009 700 0.00%0048 684 144 800
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202610 00000010 000 0.00%0039 948 340 000
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-20269 7000009 700 0.00%0039 349 058 800
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-20299 7000009 700 0.00%0059 825 031 300
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202510 25000010 250 0.00%0011 209 420 500
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202610 00000010 000 0.00%0054 880 210 000
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202610 00000010 000 0.00%0043 417 680 000
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-20252 0000002 000 0.00%0022 512 018 000
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202610 23000010 230 0.00%0032 253 962 400
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202600000 0.00%0023 500 000 000
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-20264 1600004 160 0.00%0042 632 058 560
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-20296 1870006 187 0.00%0019 510 734 375
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202610 15000010 150 0.00%0047 369 258 300
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202610 00000010 000 0.00%0031 986 510 000
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-20264 0000004 000 0.00%0089 606 416 000
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-20264 0000004 000 0.00%0052 510 424 000
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202910 00000010 000 0.00%0067 552 590 000
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203110 00000010 000 0.00%0069 148 020 000
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203710 00010 00010 00010 00010 000 0.00%18180 000158 000 000 000
PADS.O3PAD 6,60% 2020-20275 6400005 640 0.00%0033 840 000 000
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202610 00000010 000 0.00%0028 600 000 000
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202610 00000010 000 0.00%0016 600 000 000
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-20276 0000006 000 0.00%0075 312 000 000
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-20318 7500008 750 0.00%00144 375 000 000
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203410 00000010 000 0.00%00110 000 000 000
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203410 00000010 000 0.00%0055 000 000 000
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202810 00000010 000 0.00%0023 200 000 000
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-20273 5620003 562 0.00%009 262 500 000
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202610 00000010 000 0.00%0011 250 000 000
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-20287 5250007 525 0.00%0037 625 000 000
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-20299 0000009 000 0.00%00108 000 000 000
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203110 00000010 000 0.00%0070 000 000 000
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203710 00000010 000 0.00%0032 400 000 000
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202510 00000010 000 0.00%001 830 000 000
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202610 00000010 000 0.00%004 274 820 000
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-20294 1670004 167 0.00%0010 470 062 538
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-20305 0000005 000 0.00%0010 650 000 000
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-20336 0000006 000 0.00%005 340 000 000
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-20299 7900009 790 0.00%0051 456 240 000
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203010 00000010 000 0.00%00120 000 000 000
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-20309 9990009 999 0.00%0099 990 000 000
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-20349 9990009 999 0.00%0079 992 000 000
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0050 396 000 000
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0050 000 000 000
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202910 00000010 000 0.00%0030 010 000 000
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-20251 9750001 975 0.00%0020 994 250 000
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-20276 0000006 000 0.00%0069 852 606 000
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-20288 0000008 000 0.00%0092 960 000 000
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-20276 0000006 000 0.00%0066 000 000 000
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-20319 4060009 406 0.00%00141 093 750 000
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-20329 9800009 980 0.00%00207 085 000 000
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203210 00000010 000 0.00%0070 750 000 000
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203010 00000010 000 0.00%0068 991 410 000
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203310 00000010 000 0.00%0056 623 720 000
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-20289 5000009 500 0.00%0056 488 434 500
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203010 00000010 000 0.00%0048 550 200 000
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203310 00000010 000 0.00%0030 254 990 000
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-20299 9500009 950 0.00%00114 872 570 900
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203110 00000010 000 0.00%0099 515 800 000
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-20349 8000009 800 0.00%0049 660 676 800
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202510 00000010 000 0.00%0011 133 280 000
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203410 00000010 000 0.00%00150 000 000 000
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202810 53500010 535 0.00%0073 048 920 945
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-20307 3000007 300 0.00%00108 405 000 000
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202810 00000010 000 0.00%0015 000 000 000
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-203010 50000010 500 0.00%0026 250 000 000
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-203310 50000010 500 0.00%0015 750 000 000
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203800000 0.00%0020 000 000 000
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025566000566 0.00%002 266 635 840
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-20263 9060003 906 0.00%0043 556 762 970
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-20264 0000004 000 0.00%0051 773 040 000
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202710 00000010 000 0.00%0051 841 750 000
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 000 0.00%0028 354 210 000
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 000 0.00%0042 085 540 000
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-20279 8000009 800 0.00%0036 285 872 000
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-20276 0000006 000 0.00%0039 234 354 000
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-20307 6500007 650 0.00%0023 748 048 000
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-20276 1500006 150 0.00%0021 302 985 000
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-20275 9400005 940 0.00%0055 317 735 000
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-20307 5630007 563 0.00%0021 311 992 623
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-20307 5000007 500 0.00%0032 720 542 500
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-20276 0000006 000 0.00%0059 343 456 000
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-20307 5000007 500 0.00%0036 579 885 000
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-20276 3600006 360 0.00%0061 560 805 920
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-20307 3500007 350 0.00%0040 335 241 800
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-20276 0000006 000 0.00%0048 740 448 000
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-20308 0580008 058 0.00%0033 238 460 316
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-20275 8200005 820 0.00%0029 653 028 040
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-20288 0000008 000 0.00%0089 641 136 000
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-20319 0560009 056 0.00%0045 664 265 981
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202810 00000010 000 0.00%0088 000 000 000
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203110 00000010 000 0.00%0048 125 000 000
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-20288 0000008 000 0.00%00114 400 000 000
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-20318 7500008 750 0.00%0019 250 000 000
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-20287 9580007 958 0.00%0043 771 200 000
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-20319 3620009 362 0.00%00109 541 250 000
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-20318 7500008 750 0.00%00144 375 000 000
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203610 20000010 200 0.00%00246 840 000 000
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203710 00000010 000 0.00%00165 000 000 000
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 000 0.00%00205 845 000 000
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 000 0.00%00316 350 900 000
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203210 00000010 000 0.00%00150 059 760 000
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-20299 8000009 800 0.00%0080 809 712 200
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203210 50000010 500 0.00%0086 197 251 000
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-20429 4730009 473 0.00%0052 105 262 000
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202910 70000010 700 0.00%00211 860 000 000
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203210 00000010 000 0.00%0067 944 060 000
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202910 00000010 000 0.00%00350 000 000 000
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202910 00000010 000 0.00%00107 952 860 000
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203010 75000010 750 0.00%00130 921 272 250
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%00121 857 170 000
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202810 50000010 500 0.00%0046 013 845 500
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%0080 803 540 000
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202810 00000010 000 0.00%0042 213 190 000
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-20309 9990009 999 0.00%0076 784 060 826
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202810 00000010 000 0.00%0074 363 890 000
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%0049 697 800 000
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202910 00000010 000 0.00%0077 110 970 000
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203110 00000010 000 0.00%0077 000 000 000
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202910 75000010 750 0.00%00109 251 626 500
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203110 00000010 000 0.00%0077 442 600 000

Date cotationCodeDescriptionFermetureVariation (%)
24/01/2025 10:13:50BRVM-30BRVM-30137.83 0.00%
24/01/2025 10:13:50BRVM-CBRVM - COMPOSITE273.93 0.00%